Ranking
BedWars, por abates. Os 100 primeiros, atualizado a cada 5 minutos.
| Nº | Jogador | Vitórias | Abates | Abates finais | Camas destruídas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 518 | 4.088 | 246 | 377 | |
| 2º | 875 | 3.607 | 812 | 1.001 | |
| 3º | 790 | 2.934 | 585 | 742 | |
| 4º | 1.078 | 2.847 | 920 | 1.077 | |
| 5º | 439 | 2.699 | 214 | 264 | |
| 6º | 1.023 | 2.325 | 1.087 | 1.253 | |
| 7º | 788 | 2.316 | 767 | 784 | |
| 8º | 1.003 | 2.310 | 701 | 1.027 | |
| 9º | 565 | 2.264 | 355 | 410 | |
| 10º | 398 | 2.078 | 241 | 336 | |
| 11º | 604 | 2.059 | 770 | 992 | |
| 12º | 671 | 1.998 | 681 | 812 | |
| 13º | 632 | 1.900 | 749 | 830 | |
| 14º | 309 | 1.848 | 142 | 189 | |
| 15º | 295 | 1.842 | 164 | 189 | |
| 16º | 582 | 1.781 | 435 | 473 | |
| 17º | 516 | 1.676 | 597 | 684 | |
| 18º | 585 | 1.571 | 469 | 582 | |
| 19º | 370 | 1.484 | 292 | 368 | |
| 20º | 519 | 1.390 | 389 | 415 | |
| 21º | 360 | 1.294 | 447 | 474 | |
| 22º | 156 | 1.206 | 98 | 109 | |
| 23º | 333 | 1.130 | 315 | 320 | |
| 24º | 445 | 1.129 | 601 | 623 | |
| 25º | 345 | 1.051 | 328 | 377 | |
| 26º | 328 | 1.025 | 381 | 468 | |
| 27º | 263 | 1.024 | 206 | 263 | |
| 28º | 130 | 1.023 | 93 | 146 | |
| 29º | 429 | 996 | 486 | 553 | |
| 30º | 286 | 879 | 200 | 240 | |
| 31º | 265 | 877 | 233 | 297 | |
| 32º | 236 | 867 | 176 | 226 | |
| 33º | 256 | 827 | 144 | 194 | |
| 34º | 390 | 812 | 327 | 355 | |
| 35º | 131 | 809 | 67 | 105 | |
| 36º | 184 | 806 | 204 | 223 | |
| 37º | 199 | 783 | 163 | 164 | |
| 38º | 189 | 775 | 149 | 161 | |
| 39º | 235 | 749 | 180 | 163 | |
| 40º | 269 | 743 | 233 | 306 | |
| 41º | 297 | 734 | 233 | 289 | |
| 42º | 184 | 693 | 231 | 270 | |
| 43º | 95 | 683 | 31 | 12 | |
| 44º | 246 | 683 | 212 | 244 | |
| 45º | 186 | 680 | 141 | 173 | |
| 46º | 195 | 678 | 187 | 178 | |
| 47º | 111 | 669 | 270 | 349 | |
| 48º | 253 | 651 | 279 | 304 | |
| 49º | 219 | 625 | 158 | 194 | |
| 50º | 227 | 619 | 168 | 220 | |
| 51º | 213 | 597 | 186 | 250 | |
| 52º | 169 | 595 | 174 | 199 | |
| 53º | 201 | 588 | 158 | 188 | |
| 54º | 131 | 581 | 93 | 109 | |
| 55º | 165 | 569 | 158 | 186 | |
| 56º | 138 | 537 | 107 | 150 | |
| 57º | 185 | 531 | 151 | 197 | |
| 58º | 174 | 523 | 144 | 155 | |
| 59º | 161 | 522 | 164 | 172 | |
| 60º | 112 | 520 | 123 | 147 | |
| 61º | 128 | 516 | 94 | 117 | |
| 62º | 148 | 515 | 123 | 144 | |
| 63º | 142 | 514 | 136 | 166 | |
| 64º | 163 | 514 | 210 | 217 | |
| 65º | 162 | 514 | 144 | 193 | |
| 66º | 145 | 514 | 191 | 239 | |
| 67º | 135 | 512 | 142 | 166 | |
| 68º | 108 | 507 | 64 | 107 | |
| 69º | 178 | 505 | 253 | 259 | |
| 70º | 179 | 503 | 137 | 211 | |
| 71º | 108 | 499 | 93 | 120 | |
| 72º | 126 | 493 | 122 | 158 | |
| 73º | 212 | 476 | 172 | 196 | |
| 74º | 114 | 470 | 66 | 90 | |
| 75º | 167 | 468 | 144 | 160 | |
| 76º | 134 | 457 | 85 | 104 | |
| 77º | 179 | 456 | 159 | 186 | |
| 78º | 84 | 451 | 39 | 48 | |
| 79º | 152 | 451 | 143 | 163 | |
| 80º | 105 | 450 | 123 | 129 | |
| 81º | 156 | 446 | 126 | 177 | |
| 82º | 111 | 446 | 80 | 101 | |
| 83º | 61 | 445 | 18 | 21 | |
| 84º | 81 | 444 | 43 | 66 | |
| 85º | 76 | 441 | 142 | 160 | |
| 86º | 130 | 441 | 109 | 139 | |
| 87º | 118 | 439 | 76 | 110 | |
| 88º | 78 | 437 | 73 | 81 | |
| 89º | 81 | 435 | 26 | 19 | |
| 90º | 86 | 435 | 52 | 58 | |
| 91º | 55 | 434 | 31 | 44 | |
| 92º | 113 | 430 | 83 | 120 | |
| 93º | 130 | 424 | 129 | 187 | |
| 94º | 92 | 421 | 77 | 93 | |
| 95º | 50 | 419 | 17 | 28 | |
| 96º | 181 | 415 | 141 | 180 | |
| 97º | 161 | 415 | 139 | 160 | |
| 98º | 56 | 409 | 96 | 132 | |
| 99º | 124 | 408 | 90 | 115 | |
| 100º | 122 | 406 | 89 | 150 |
GLAD