Ranking
BedWars, por vitórias. Os 100 primeiros, atualizado a cada 5 minutos.
| Nº | Jogador | Vitórias | Abates | Abates finais | Camas destruídas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1.078 | 2.847 | 920 | 1.077 | |
| 2º | 1.023 | 2.325 | 1.087 | 1.253 | |
| 3º | 1.002 | 2.310 | 701 | 1.026 | |
| 4º | 875 | 3.607 | 812 | 1.001 | |
| 5º | 788 | 2.316 | 767 | 784 | |
| 6º | 775 | 2.892 | 574 | 729 | |
| 7º | 671 | 1.998 | 681 | 812 | |
| 8º | 632 | 1.900 | 749 | 830 | |
| 9º | 604 | 2.059 | 770 | 992 | |
| 10º | 585 | 1.571 | 469 | 582 | |
| 11º | 576 | 1.773 | 431 | 467 | |
| 12º | 565 | 2.264 | 355 | 410 | |
| 13º | 519 | 1.390 | 389 | 415 | |
| 14º | 518 | 4.088 | 246 | 377 | |
| 15º | 516 | 1.676 | 597 | 684 | |
| 16º | 445 | 1.129 | 601 | 623 | |
| 17º | 439 | 2.699 | 214 | 264 | |
| 18º | 429 | 996 | 486 | 553 | |
| 19º | 398 | 2.078 | 241 | 336 | |
| 20º | 390 | 812 | 327 | 355 | |
| 21º | 370 | 1.484 | 292 | 368 | |
| 22º | 360 | 1.294 | 447 | 474 | |
| 23º | 345 | 1.051 | 328 | 377 | |
| 24º | 333 | 1.130 | 315 | 320 | |
| 25º | 328 | 1.025 | 381 | 468 | |
| 26º | 297 | 734 | 233 | 289 | |
| 27º | 296 | 1.764 | 139 | 183 | |
| 28º | 294 | 1.831 | 163 | 186 | |
| 29º | 286 | 879 | 200 | 240 | |
| 30º | 269 | 743 | 233 | 306 | |
| 31º | 265 | 877 | 233 | 297 | |
| 32º | 263 | 1.024 | 206 | 263 | |
| 33º | 256 | 827 | 144 | 194 | |
| 34º | 252 | 647 | 277 | 301 | |
| 35º | 246 | 683 | 212 | 244 | |
| 36º | 236 | 867 | 176 | 226 | |
| 37º | 235 | 749 | 180 | 163 | |
| 38º | 227 | 619 | 168 | 220 | |
| 39º | 219 | 625 | 158 | 194 | |
| 40º | 213 | 597 | 186 | 250 | |
| 41º | 212 | 476 | 172 | 196 | |
| 42º | 201 | 588 | 158 | 188 | |
| 43º | 199 | 783 | 163 | 164 | |
| 44º | 195 | 678 | 187 | 178 | |
| 45º | 189 | 775 | 149 | 161 | |
| 46º | 186 | 680 | 141 | 173 | |
| 47º | 185 | 531 | 151 | 197 | |
| 48º | 184 | 368 | 127 | 154 | |
| 49º | 184 | 806 | 204 | 223 | |
| 50º | 184 | 693 | 231 | 270 | |
| 51º | 181 | 415 | 141 | 180 | |
| 52º | 179 | 503 | 137 | 211 | |
| 53º | 179 | 456 | 159 | 186 | |
| 54º | 178 | 505 | 253 | 259 | |
| 55º | 174 | 523 | 144 | 155 | |
| 56º | 169 | 595 | 174 | 199 | |
| 57º | 167 | 468 | 144 | 160 | |
| 58º | 165 | 569 | 158 | 186 | |
| 59º | 163 | 514 | 210 | 217 | |
| 60º | 162 | 514 | 144 | 193 | |
| 61º | 161 | 522 | 164 | 172 | |
| 62º | 161 | 415 | 139 | 160 | |
| 63º | 156 | 446 | 126 | 177 | |
| 64º | 156 | 1.206 | 98 | 109 | |
| 65º | 152 | 451 | 143 | 163 | |
| 66º | 151 | 315 | 121 | 165 | |
| 67º | 148 | 515 | 123 | 144 | |
| 68º | 145 | 514 | 191 | 239 | |
| 69º | 142 | 514 | 136 | 166 | |
| 70º | 141 | 402 | 107 | 126 | |
| 71º | 138 | 537 | 107 | 150 | |
| 72º | 136 | 369 | 95 | 139 | |
| 73º | 135 | 512 | 142 | 166 | |
| 74º | 134 | 457 | 85 | 104 | |
| 75º | 132 | 319 | 99 | 154 | |
| 76º | 131 | 313 | 93 | 144 | |
| 77º | 131 | 809 | 67 | 105 | |
| 78º | 131 | 581 | 93 | 109 | |
| 79º | 131 | 298 | 101 | 118 | |
| 80º | 130 | 1.023 | 93 | 146 | |
| 81º | 130 | 424 | 129 | 187 | |
| 82º | 130 | 441 | 109 | 139 | |
| 83º | 129 | 383 | 111 | 118 | |
| 84º | 128 | 516 | 94 | 117 | |
| 85º | 126 | 288 | 101 | 119 | |
| 86º | 126 | 493 | 122 | 158 | |
| 87º | 125 | 246 | 111 | 187 | |
| 88º | 124 | 408 | 90 | 115 | |
| 89º | 124 | 268 | 128 | 163 | |
| 90º | 124 | 292 | 115 | 120 | |
| 91º | 123 | 385 | 76 | 103 | |
| 92º | 122 | 406 | 89 | 150 | |
| 93º | 122 | 0 | 0 | 0 | |
| 94º | 120 | 321 | 86 | 110 | |
| 95º | 117 | 211 | 83 | 165 | |
| 96º | 117 | 435 | 76 | 110 | |
| 97º | 116 | 243 | 83 | 120 | |
| 98º | 115 | 0 | 0 | 0 | |
| 99º | 115 | 352 | 154 | 171 | |
| 100º | 114 | 470 | 66 | 90 |
GLAD