Diamond chestplate
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO198.958,33 coins
ÚLTIMO DIA90.000 coins
UNIDADES VENDIDAS48
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 06/10 | 06/10: 350.000 coins (3 unidades) |
| 08/10 | 08/10: 320.000 coins (5 unidades) |
| 09/10 | 09/10: 46.666,67 coins (3 unidades) |
| 10/10 | 10/10: 125.000 coins (2 unidades) |
| 11/10 | 11/10: 220.000 coins (5 unidades) |
| 12/10 | 12/10: 173.333,33 coins (6 unidades) |
| 13/10 | 13/10: 80.000 coins (3 unidades) |
| 15/10 | 15/10: 90.000 coins (8 unidades) |
| 16/10 | 16/10: 140.000 coins (1 unidade) |
| 18/10 | 18/10: 300.000 coins (3 unidades) |
| 22/10 | 22/10: 350.000 coins (4 unidades) |
| 23/10 | 23/10: 350.000 coins (2 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 90.000 coins (3 unidades) |
À venda agora
5 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 350.000 coins | 350.000 coins | depois de amanhã | |
| 350.000 coins | 350.000 coins | depois de amanhã | |
| 350.000 coins | 350.000 coins | depois de amanhã | |
| 350.000 coins | 350.000 coins | depois de amanhã | |
| 350.000 coins | 350.000 coins | depois de amanhã |
GLAD