Diamond leggings
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO205.405,68 coins
ÚLTIMO DIA75.000 coins
UNIDADES VENDIDAS37
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 06/10 | 06/10: 350.000 coins (3 unidades) |
| 08/10 | 08/10: 254.000 coins (5 unidades) |
| 09/10 | 09/10: 40.003,33 coins (3 unidades) |
| 10/10 | 10/10: 150.000 coins (1 unidade) |
| 11/10 | 11/10: 200.000 coins (3 unidades) |
| 12/10 | 12/10: 90.000 coins (2 unidades) |
| 13/10 | 13/10: 80.000 coins (4 unidades) |
| 15/10 | 15/10: 90.000 coins (3 unidades) |
| 16/10 | 16/10: 140.000 coins (1 unidade) |
| 18/10 | 18/10: 300.000 coins (3 unidades) |
| 19/10 | 19/10: 350.000 coins (1 unidade) |
| 22/10 | 22/10: 350.000 coins (4 unidades) |
| 23/10 | 23/10: 350.000 coins (2 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 75.000 coins (2 unidades) |
À venda agora
4 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 350.000 coins | 350.000 coins | depois de amanhã | |
| 350.000 coins | 350.000 coins | depois de amanhã | |
| 350.000 coins | 350.000 coins | depois de amanhã | |
| 350.000 coins | 350.000 coins | depois de amanhã |
GLAD