Diamond pickaxe
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO106.845,49 coins
ÚLTIMO DIA100.000 coins
UNIDADES VENDIDAS84
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 01/10 | 01/10: 150.000 coins (6 unidades) |
| 03/10 | 03/10: 75.000 coins (2 unidades) |
| 04/10 | 04/10: 8.750 coins (4 unidades) |
| 07/10 | 07/10: 100.003,33 coins (3 unidades) |
| 08/10 | 08/10: 5.000 coins (1 unidade) |
| 09/10 | 09/10: 60.000 coins (2 unidades) |
| 10/10 | 10/10: 90.000 coins (2 unidades) |
| 11/10 | 11/10: 80.000 coins (10 unidades) |
| 12/10 | 12/10: 150.000 coins (2 unidades) |
| 14/10 | 14/10: 113.125 coins (8 unidades) |
| 15/10 | 15/10: 93.333,33 coins (6 unidades) |
| 16/10 | 16/10: 112.857,14 coins (7 unidades) |
| 17/10 | 17/10: 150.000 coins (3 unidades) |
| 18/10 | 18/10: 150.000 coins (1 unidade) |
| 19/10 | 19/10: 150.000 coins (1 unidade) |
| 20/10 | 20/10: 290.000 coins (1 unidade) |
| 21/10 | 21/10: 100.000 coins (1 unidade) |
| 22/10 | 22/10: 30.002,75 coins (4 unidades) |
| 24/10 | 24/10: 150.000 coins (4 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 150.000 coins (3 unidades) |
| 26/10 | 26/10: 150.000 coins (3 unidades) |
| 27/10 | 27/10: 150.000 coins (3 unidades) |
| 28/10 | 28/10: 166.666,67 coins (3 unidades) |
| 30/10 | 30/10: 10.000 coins (2 unidades) |
| 31/10 | 31/10: 100.000 coins (2 unidades) |
À venda agora
9 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 coins | 10.000 coins | depois de amanhã | |
| 10.000 coins | 10.000 coins | depois de amanhã | |
| 10.000 coins | 10.000 coins | amanhã | ||
| 100.000 coins | 100.000 coins | depois de amanhã | |
| 100.000 coins | 100.000 coins | depois de amanhã | |
| 100.000 coins | 100.000 coins | depois de amanhã | |
| 100.000 coins | 100.000 coins | depois de amanhã | |
| 100.000 coins | 100.000 coins | amanhã | |
| 120.000 coins | 120.000 coins | depois de amanhã |
GLAD