Diamond sword
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO500.193.333,33 coins
ÚLTIMO DIA90.000 coins
UNIDADES VENDIDAS9
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 08/10 | 08/10: 100.000 coins (1 unidade) |
| 09/10 | 09/10: 100.000 coins (1 unidade) |
| 10/10 | 10/10: 1.000.000 coins (1 unidade) |
| 15/10 | 15/10: 2.000.000.000 coins (1 unidade) |
| 21/10 | 21/10: 10.000 coins (1 unidade) |
| 22/10 | 22/10: 350.000 coins (1 unidade) |
| 25/10 | 25/10: 2.500.000.000 coins (1 unidade) |
| 26/10 | 26/10: 90.000 coins (2 unidades) |
À venda agora
Nenhum anúncio
Ninguém está vendendo este item no leilão agora.
GLAD