Enchanted book
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO100.041.340 coins
ÚLTIMO DIA25.000 coins
UNIDADES VENDIDAS15
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 05/10 | 05/10: 40.000 coins (1 unidade) |
| 10/10 | 10/10: 59.444,44 coins (9 unidades) |
| 11/10 | 11/10: 10.000 coins (1 unidade) |
| 12/10 | 12/10: 10.000 coins (1 unidade) |
| 23/10 | 23/10: 1.500.000.000 coins (1 unidade) |
| 26/10 | 26/10: 100 coins (1 unidade) |
| 28/10 | 28/10: 25.000 coins (1 unidade) |
À venda agora
5 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 30.000 coins | 30.000 coins | depois de amanhã | |
| 30.000 coins | 30.000 coins | depois de amanhã | |
| 30.000 coins | 30.000 coins | depois de amanhã | |
| 50.000 coins | 50.000 coins | depois de amanhã | |
| 50.000 coins | 50.000 coins | depois de amanhã |
GLAD