Fishing rod
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO148.333,33 coins
ÚLTIMO DIA150.000 coins
UNIDADES VENDIDAS30
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 01/10 | 01/10: 150.000 coins (2 unidades) |
| 06/10 | 06/10: 150.000 coins (1 unidade) |
| 08/10 | 08/10: 125.000 coins (2 unidades) |
| 10/10 | 10/10: 150.000 coins (4 unidades) |
| 11/10 | 11/10: 150.000 coins (1 unidade) |
| 12/10 | 12/10: 150.000 coins (4 unidades) |
| 14/10 | 14/10: 150.000 coins (2 unidades) |
| 16/10 | 16/10: 150.000 coins (1 unidade) |
| 17/10 | 17/10: 150.000 coins (1 unidade) |
| 18/10 | 18/10: 150.000 coins (2 unidades) |
| 19/10 | 19/10: 150.000 coins (1 unidade) |
| 22/10 | 22/10: 150.000 coins (3 unidades) |
| 23/10 | 23/10: 150.000 coins (1 unidade) |
| 24/10 | 24/10: 150.000 coins (3 unidades) |
| 26/10 | 26/10: 150.000 coins (1 unidade) |
| 27/10 | 27/10: 150.000 coins (1 unidade) |
À venda agora
1 anúncio
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 150.000 coins | 150.000 coins | depois de amanhã |
GLAD