Golden apple
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO9.324,08 coins
ÚLTIMO DIA7.812,5 coins
UNIDADES VENDIDAS1.657
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 01/10 | 01/10: 7.812,5 coins (128 unidades) |
| 03/10 | 03/10: 7.812,5 coins (64 unidades) |
| 04/10 | 04/10: 7.812,5 coins (64 unidades) |
| 07/10 | 07/10: 5.000 coins (8 unidades) |
| 08/10 | 08/10: 2.784,81 coins (158 unidades) |
| 09/10 | 09/10: 3.574,22 coins (512 unidades) |
| 10/10 | 10/10: 17.968,75 coins (128 unidades) |
| 14/10 | 14/10: 7.031,25 coins (64 unidades) |
| 15/10 | 15/10: 6.197,92 coins (192 unidades) |
| 16/10 | 16/10: 263.157,89 coins (19 unidades) |
| 18/10 | 18/10: 5.468,75 coins (128 unidades) |
| 20/10 | 20/10: 7.812,5 coins (64 unidades) |
| 23/10 | 23/10: 7.812,5 coins (128 unidades) |
À venda agora
Nenhum anúncio
Ninguém está vendendo este item no leilão agora.
GLAD