Potion
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO36.886.001,43 coins
ÚLTIMO DIA4.000.000 coins
UNIDADES VENDIDAS7
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 05/10 | 05/10: 250.000.000 coins (1 unidade) |
| 10/10 | 10/10: 2.000.000 coins (1 unidade) |
| 11/10 | 11/10: 550.502,5 coins (4 unidades) |
| 14/10 | 14/10: 4.000.000 coins (1 unidade) |
À venda agora
5 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 coins | 10.000 coins | amanhã | ||
| 10.000 coins | 10.000 coins | amanhã | ||
| 20.000 coins | 20.000 coins | amanhã | ||
| 20.000 coins | 20.000 coins | amanhã | ||
| 20.000 coins | 20.000 coins | amanhã |
GLAD